仕様一覧
2014年4月1日から消費税は8%適用
プロダクト名 | WIN-SERVER | |||
---|---|---|---|---|
サーバータイプ | 共有サーバー | 仮想専用 | ||
プラン名 | WIN-S0 | WIN-S1 | WIN-S2 | |
初期費用 | 1,296円 | 1,296円 | 1,296円 | |
月額料金 | 1,010円 | 1,853円 | 3,089円 | |
基本機能 | データ転送量 | 25GB | 6TB | No Limit |
ディスク容量 | 1GB | No Limit | 20GB | |
マルチバックボーンネットワーク | ○ | ○ | ○ | |
OS | FreeBSD | RHEL4ES | ||
プラットホーム | Intel | |||
SSH access | × | ○ | ○ | |
UPS電源とバックアップ | ○ | ○ | ○ | |
トリプルバックアップ | ○ | ○ | ○ | |
アクセス統計ツール Urchin | ○ | ○ | ○ | |
ログファイルへのアクセス | ○ 一部制限あり |
○ | ○ | |
24/7 アカウントへのアクセス | ○ | ○ | ○ | |
コントロールパネル | ○ | ○ | ○ | |
FTPアクセス | ○ | ○ | ○ | |
スケジューラ | ○ | ○ | ○ | |
アクセス制限 | ○ | ○ | ○ | |
スパムフィルタ(Spam Assassin) | ○ | ○ | ○ | |
ウィルススキャン(ClamAV) | ○ | ○ | ○ | |
メール関連サービス | メールアドレス数 | 20 | 100 | No Limit |
転送メール数 | No Limit | |||
自動返信メール | No Limit | |||
CGI | Full CGIアクセス PHP Perl | × | ○ | ○ |
その他 | PodCasting (RSSフィード) | ○ | ○ | ○ |
アプリケーション | カレンダー7 | × | ○ | ○ |
フォームメール | × | ○ | ○ | |
メッセージボード | × | ○ | ○ | |
フォトギャラリー | × | ○ | ○ | |
Puki Wiki | × | ○ | ○ | |
phpMyFAQ | × | ○ | ○ | |
WordPress(ブログ) | × | ○ | ○ | |
データベース | MySQL 注3) | × | ○ | ○ |
PostGres 注3) | × | × | ○ |
- 注1) Urchinなどの統計ツールの設定についてはお客さま作業となります。
- 注2) お客さま側で設定したCGIプログラムにつきましては、弊社のサポート外になります。
- 注3) ご利用にあたり、開発・実行環境のインストール・設定が必要です。
設定はお客さまの作業になります。設定作業後のご利用につきましては弊社のサポート対象外となります。 - (補) SSLはグローバルサインSSL証明書を年間18,800円(通常価格の半額)で設定できます。
レンタルサーバー申込時または必要時にお申し付けください。